Tinkami pareiškėjai 
			  
			Tinkami partneriai | 
			Savivaldybių administracijos, asociacijos. 
			  
			Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga, asociacijos. 
			  | 
		
		
			| Paramos intensyvumas | 
			Iki 85% 
			  | 
		
		
			| Paramos dydis | 
			Minimali paramos suma                 29 000 Eur. 
			  
			Maksimali paramos suma              290 000 Eur. | 
		
		
			  
			Remiamos sritys | 
			  
			Kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. 
			  | 
		
		
			| Tinkamumo kriterijai | 
			
			
				- Projekto trukmė iki 24 mėn.;
 
				- Projekte planuojamos e. rinkodaros veiklos yra numatytos pareiškėjų turizmo rinkodaros strateginio planavimo dokumentuose;
 
				- Pareiškėjas ir partneris (-iai) privalo pateikti dokumentus (metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, aiškinamuosius raštus, sutartis ar pan.), įrodančius, kad pastaruosius trejus metus buvo vykdoma turizmo rinkodaros veikla.
 
			 
			 | 
		
		
			| Tinkamos finansuoti išlaidos | 
			
			
				- Kompiuterinės įrangos įsigijimas arba lizingas;
 
				- Rinkoje esančios standartinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą projekto vykdytojo poreikiams ir projekto veikloms;
 
				- Išlaidos, susijusios su projekto veikloms naudojamos ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtinos įrangos, prietaisų, įrenginių ir panašiai pirkimu;
 
			 
			(1-3 punktai iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų)
			
				- Licencijų įsigijimo išlaidos;
 
				- Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
 
				- Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
 
				- Išlaidos kitoms su projekto veiklomis susijusioms paslaugoms įsigyti:
				
					- internetinės svetainės kūrimo ir administravimo išlaidos;
 
					- optimizavimo paieškos sistemoms (SEO) išlaidos;
 
					- reklamos paieškos sistemose išlaidos (SEA);
 
					- rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos (SMM);
 
					- video reklamos internete išlaidos;
 
					- mobiliosios rinkodaros išlaidos;
 
					- reklamos elektroniniu paštu išlaidos;
 
					- reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);
 
					- turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.);
 
					- kitų paslaugų, būtinų tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos.
 
				 
				 
				- Informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti skirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų);
 
				- Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.
 
			 
			 | 
		
	
Kviečiame kreiptis ir mes padėsime parengti paraišką.
 Paraiškos renkamos iki 2016 m. kovo 14 d.